Время 12:32  Дата 14.06.2011

В Киеве выросла цена на квартиры


За период с 8 по 14 июня 2011 года средняя ценапродажи квартир на вторичном рынке в Киеве выросла.


Позитивную динамику демонстрирует и первичный рынок.

Об этом Корреспондент.biz сообщили в компании SV Development.

На вторичном рынке рост составил 0,11% ($2) до $1 811 за кв.м.

Самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем $1 401/кв.м., самым дорогим - Печерский, где средняя цена продажи составила $2 863/кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок, 1-3 комнаты):

1. Печерский район - рост 0,07% (на $2) до $2 863/кв.м.

2. Шевченковский район - рост 0,09% (на $2) до $2 339/кв.м.

3. Оболонский район - рост 0,11% (на $2) до $1 837/кв.м.

4. Голосеевский район - рост 0,06% (на $1) до $1 798/кв.м.

5. Подольский район - рост 0,06% (на $1) до $1 660/кв.м.

6. Соломенский район - рост 0,12% (на $2) до $1 613/кв.м.

7. Днепровский район - рост 0,07% (на $1) до $1 527/кв.м.

8. Святошинский район - рост 0,20% (на $3) до $1 491/кв.м.

9. Деснянский район - рост 0,07% (на $1) до $1 460/кв.м.

10. Дарницкий район - рост 0,14% (на $2) до $1 401/кв.м.

В то же время, средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на первичном рынке в Киеве выросла на 0,19% ($3) до $1 578 за кв.м.

Самые дешевые квартиры в недостройках - также в Дарницком районе, а самым дорогим районом по этому показателю остается Печерский.

1. Печерский район - рост 0,12% (на $3) до $2 423/кв.м.

2. Шевченковский район - рост 0,05% (на $1) до $1 967/кв.м.

3. Оболонский район - рост 0,25% (на $4) до $1 625/кв.м.

4. Голосеевский район - рост 0,31% (на $5) до $1 641/кв.м.

5. Подольский район - рост 0,41% (на $6) до $1 476/кв.м.

6. Соломенский район - рост 0,14% (на $2) до $1 449/кв.м.

7. Днепровский район - рост 0,15% (на $2) до $1 304/кв.м.

8. Святошинский район - рост 0,38% (на $5) до $1 305/кв.м.

9. Деснянский район - снижение 0,08% (на $1) до $1 266/кв.м.

10. Дарницкий район - рост 0,24% (на $3) до $1 246/кв.м.

В обоих рейтингах цены указанны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева.

Напомним, в мае 2011 года, по сравнению с апрелем, средняя цена квадратного метра квартир в новостройках Киева (незавершенное строительство и квартиры в домах, сданных в эксплуатацию) снизилась на 1,3% и составила 13079 грн/кв.м.

Корреспондент.biz



Адрес новости: http://siteua.org/n/266671