При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 157/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 544/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):
1. Печерский район - снижение 0,73% (на $19) до $2 544/кв.м.
2. Шевченковский район - снижение 0,22% (на $4) до $2 012/кв.м.
3. Голосеевский район - рост 1,12% (на $17) до $1 567/кв.м.
4. Оболонский район - рост 1,03% (на $16) до $1 537/кв.м.
5. Соломенский район – рост 0,77% (на $11) до $1 402/кв.м.
6. Подольский район - рост 0,76% (на $11) до $1 422/кв.м.
7. Святошинский район - рост 0,76% (на $10) до $1 270/кв.м.
8. Днепровский район - рост 1,26% (на $15) до $1 234/кв.м.
9. Деснянский район - рост 0,68% (на $8) до $1 187/кв.м.
10. Дарницкий район - рост 1,00% (на $11) до $1 157/кв.м.






















