
Об этом Корреспондент.biz сообщили в консалтинговой компании SV Development.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 252/кв.м., самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 447/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок - недострой):
1. Печерский район - рост 2,64% (на $63) до $2 447/кв.м.
2. Шевченковский район - рост 2,85% (на $55) до $1 988/кв.м.
3. Оболонский район - рост 0,50% (на $8) до $1 619/кв.м.
4. Голосеевский район - рост 0,87% (на $14) до $1 628/кв.м.
5. Подольский район - рост 1,47% (на $21) до $1 446/кв.м.
6. Соломенский район - рост 1,27% (на $18) до $1 434/кв.м.
7. Днепровский район - рост 3,60% (на $46) до $1 325/кв.м.
8. Святошинский район - рост 4,64% (на $59) до $1 331/кв.м.
9. Деснянский район - рост 3,23% (на $40) до $1 280/кв.м.
10. Дарницкий район - рост 2,71% (на $33) до $1 252/кв.м.
При этом за период с 5 января по 4 июля 2011 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве выросла на 1,28% ($23) до $1 818 за кв.м.
Самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 411/кв.м., самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 874/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок):
1. Печерский район - рост 0,81% (на $23) до $2 874/кв.м.
2. Шевченковский район - рост 1,81% (на $42) до $2 361/кв.м.
3. Оболонский район - снижение 0,33% (на $6) до $1 829/кв.м.
4. Голосеевский район - рост 1,35% (на $24) до $1 801/кв.м.
5. Подольский район - рост 1,29% (на $21) до $1 655/кв.м.
6. Соломенский район - рост 0,44% (на $7) до $1 604/кв.м.
7. Днепровский район - рост 2,46% (на $37) до $1 541/кв.м.
8. Святошинский район - рост 1,42% (на $21) до $1 500/кв.м.
9. Деснянский район - рост 2,73% (на $39) до $1 468/кв.м.
10. Дарницкий район - рост 1,66% (на $23) до $1 411/кв.м.
Отметим, что все цены указаны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продаж квартир Киева.
Корреспондент.biz