Об этом Корреспондент.biz сообщили в консалтинговой компании SV Development.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 736/кв.м., самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила $3 435/кв.м.
Рейтинг цен продажи торговых помещений по районам Киева (вторичный рынок - не ТЦ):
1. Печерский район - снижение 2,94% (на $104) до $3 435/кв.м.
2. Шевченковский район - снижение 2,88% (на $91) до $3 071/кв.м.
3. Подольский район - рост 1,51% (на $44) до $2 966/кв.м.
4. Голосеевский район - рост 1,43% (на $37) до $2 619/кв.м.
5. Оболонский район - снижение 3,03% (на $70) до $2 243/кв.м.
6. Соломенский район - снижение 1,46% (на $28) до $1 896/кв.м.
7. Днепровский район - снижение 1,22% (на $23) до $1 868/кв.м.
8. Деснянский район - рост 4,19% (на $74) до $1 839/кв.м.
9. Святошинский район - рост 0,33% (на $6) до $1 827/кв.м.
10. Дарницкий район - рост 1,82% (на $31) до $1 736/кв.м.
Отметим, что все цены указанны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи торговых помещений Киева.
Корреспондент.biz