Как сообщили "КИЯНАМ" в компании SV Development, самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 134/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 542/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):
1. Печерский район - рост 0,39% (на $10) до $2 542/кв.м.
2. Шевченковский район - снижение 0,33% (на $6) до $1 958/кв.м.
3. Голосеевский район - рост 0,69% (на $11) до $1 538/кв.м.
4. Оболонский район - рост 0,29% (на $4) до $1 523/кв.м.
5. Подольский район - снижение 0,51% (на $7) до $1 390/кв.м.
6. Соломенский район - снижение 0,35% (на $5) до $1 367/кв.м.
7. Святошинский район - рост 0,71% (на $9) до $1 265/кв.м.
8. Днепровский район - снижение 0,21% (на $3) до $1 225/кв.м.
9. Деснянский район - рост 0,41% (на $5) до $1 180/кв.м.
10. Дарницкий район - рост 0,63% (на $7) до $1 134/кв.м.
Напомним, за этот же период средняя стоимость аренды 1-3 комнатных квартир в Киеве выросла на 1,27% ($6) и составляет 441 долларов за квартиру в месяц.