Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
39.04
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
За неделю коттеджи под Киевом существенно подорожали
строительные компании, дачные дома, коттеджи, строительство
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе за период с 4 по 10 августа 2011 года выросла на 0,30% ($3) и составляет $994 за один кв.м. Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в консалтинговой компании SV Development.

В столице Украины стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 0,30% ($4) и составляет $1 337 за один кв.м. При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район со средним показателем $205/кв.м., самым дорогим - Обуховский район, где средняя цена продажи составила $1 432/кв.м.

Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом:

1. Обуховский район - снижение 0,14% (на $2) до $1 432/кв.м.
2. Киево-Святошинский район - рост 0,71% (на $10) до $1 421/кв.м.
3. Бориспольский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $1 348/кв.м.
4. Вышгородский район - рост 0,81% (на $8) до $992/кв.м.
5. Макаровский район - рост 0,41% (на $4) до $982/кв.м.
6. Васильковский район - рост 0,20% (на $2) до $979/кв.м.
7. Бородянский район - рост 0,44% (на $4) до $920/кв.м.
8. Броварской район - снижение 0,22% (на $2) до $913/кв.м.
9. Кагарлыкский район - рост 0,15% (на $1) до $655/кв.м.
10. Фастовский район - рост 0,77% (на $4) до $525/кв.м.
11. Белоцерковский район - рост 0,77% (на $4) до $525/кв.м.
12. Мироновский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $469/кв.м.
13. Барышевский район - снижение 0,43% (на $2) до $461/кв.м.
14. Переяслав-Хмельницкий район - рост 0,46% (на $2) до $434/кв.м.
15. Ракитнянский район - рост 0,76% (на $3) до $396/кв.м.
16. Богуславский район - рост 0,53% (на $2) до $377/кв.м.
17. Яготинский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $375/кв.м.
18. Згуровский район - снижение 0,79% (на $3) до $375/кв.м.
19. Иванковский район - снижение 0,28% (на $1) до $357/кв.м.
20. Таращанский район - рост 0,39% (на $1) до $257/кв.м.
21. Сквирский район - рост 0,49% (на $1) до $205/кв.м.

Источник: Biz.liga.net

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Комментарии (0)
Войти через: