При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 100/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 512/кв.м, сообщает SV Development.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):
1. Печерский район - снижение 12,05% (на $344) до $2 512/кв.м.
2. Шевченковский район - снижение 10,31% (на $223) до $1 937/кв.м.
3. Голосеевский район - снижение 11,22% (на $190) до $1 506/кв.м.
4. Оболонский район - снижение 8,34% (на $136) до $1 493/кв.м.
5. Подольский район - снижение 9,17% (на $139) до $1 379/кв.м.
6. Соломенский район - снижение 10,18% (на $153) до $1 347/кв.м.
7. Святошинский район - снижение 11,19% (на $154) до $1 224/кв.м.
8. Днепровский район - снижение 9,48% (на $128) до $1 219/кв.м.
9. Деснянский район - снижение 9,63% (на $122) до $1 146/кв.м.
10. Дарницкий район - снижение 11,47% (на $142) до $1 100/кв.м.
Уникальность данного анализа заключается в том, что все цены указанны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева, отмечает компания.






















